
A-Z / ア行 / カ行 / サ行 / タ行 / ナ行 / ハ行 / マ行 / ラ行
下記サイズについては、推奨タイヤサイズ、PCDに基づいたデータの為、表示された商品の適合を保証するものではありません。
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kei | HN系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 165/70R14 | - |
| MRワゴン | MF33S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | - |
| MRワゴン | MF22S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | - |
| MRワゴン | MF21S | 4 | 100 | 155/65R13 | 155/55R14 | - |
| SX4 | YA/YB系 | 5 | 114.3 | 205/60R16 | 205/50R17 | - |
| SX4セダン | YC11S | 5 | 114.3 | 195/65R15 | - | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルト | HA36S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 |
| アルト | HA25S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | - |
| アルト | HA24 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | - |
| イグニス | FF21S | 4 | 100 | 175/65R15 | - | - |
| エスクード | TD系 | 5 | 114.3 | 225/65R17 | 225/60R18 | - |
| エブリイバン | DA64V | 4 | 100 | 145R12 6PR | - | - |
| エブリイランディー | DA32 | 4 | 100 | 165/65R14 | - | - |
| エブリイワゴン | DA17W | 4 | 100 | 155/70R13 | 165/60R14 | - |
| エブリイワゴン | DA64W | 4 | 100 | 155/70R13 | 165/60R14 | - |
| エブリイワゴン | DA62W | 4 | 100 | 165/65R13 | 165/55R14 | - |
| エリオ | RA/RD系 | 4 | 100 | 185/65R14 | 195/55R15 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリィ | DA60系 | 4 | 100 | 145R12 6PR | - | - |
| クロスビー | MN71S | 4 | 100 | 175/65R15 | - | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジムニー | JB64W | 5 | 139 | 175/80R16 | - | - |
| ジムニー | JB23W | 5 | 139 | 175/80R16 | - | - |
| ジムニーシエラ | JB74W | 5 | 139 | 195/80R15 | - | - |
| シボレー MW | ME34S | 4 | 114.3 | 165/60R14 | 165/55R15 | - |
| スイフト | ZC72S/ZD72S | 4 | 100 | 175/65R15 | 185/55R16 | |
| スイフト | ZC/ZD系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 185/60R15 | - |
| スイフト | HT系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 185/55R15 | - |
| スイフトスポーツ | ZC32S | 5 | 114.3 | 195/50R16 | - | - |
| スイフトスポーツ | ZC31S | 5 | 114.3 | 195/50R16 | - | - |
| スペーシア | MK53S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 |
| スペーシア | MK32S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 |
| セルボ | HG21S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | - |
| ソリオ | MA15S | 4 | 100 | 165/65R14 | 165/60R15 | - |
| ソリオ | MA15 | 4 | 100 | 165/65R14 | - | - |
| ソリオ/ソリオバンディット | MA26/36/46 | 4 | 100 | 165/70R16 | 165/65R15 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハスラー | MR31S | 4 | 100 | 165/60R15 | - | - |
| パレット | MK21S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラパン | HE33S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 |
| ラパン | HE22S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 |
| ラパン | HE21S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | - |
| ランディ | C27系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 |
| ランディ | C26系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 195/60R16 | - |
| ランディ | C25系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 195/60R16 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワゴンR | MH35S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 |
| ワゴンR | MH34S | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - |
| ワゴンR | MH23S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 |
| ワゴンR | MH21/22S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 |
| ワゴンR | MC系 | 4 | 100 | 155/65R13 | 155/55R14 | - |
| ワゴンR ソリオ | MA系 | 4 | 100 | 165/60R14 | 165/55R15 | - |
| ワゴンR(ワイド) | MA/MB系 | 4 | 100 | 165/65R13 | 165/60R14 | - |
| ワゴンR ハイブリッド |
MH55S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 |