
A-Z / ア行 / カ行 / サ行 / タ行 / ナ行 / ハ行 / マ行 / ラ行
下記サイズについては、推奨タイヤサイズ、PCDに基づいたデータの為、表示された商品の適合を保証するものではありません。
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bB | 20系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 | - |
| bB | 30系 | 4 | 100 | 185/65R15 | 195/55R16 | 215/40R17 | 215/35R18 | - |
| CH-R | NGX50 | 5 | 114.3 | 225/50R18 | 245/40R19 | 245/35R20 | - | - |
| FJクルーザー | GSJ15W | 6 | 139 | 265/70R17 | - | - | - | - |
| iQ | 10系 | 4 | 100 | 175/65R15 | 195/50R16 | 205/45R17 | - | - |
| RAV4 | 50系 | 5 | 114.3 | 225/65R17 | - | - | 245/40R20 | 245/40R21 |
| RAV4 | 30系 | 5 | 114.3 | 225/65R17 | 235/55R18 | 245/45R19 | 245/40R20 | - |
| SAI | 10系 | 5 | 114.3 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 | 225/35R19 | 225/30R20 |
| 86 | ZN6 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | 225/35R19 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイシス | 10系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | 215/35R19 |
| アクア | NHP10 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 205/45R17 | - |
| アベンシス | 270系 | 5 | 114.3 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 | 225/35R19 | - |
| アベンシス | 250系 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | - | - |
| アリオン | 260系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 195/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | - |
| アリオン | 240系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | - |
| アルテッツァ | 10系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | - |
| アルファード | 30系 | 5 | 114.3 | 235/50R18 | 245/45R19 | 245/40R20 | 245/35R21 | 245/30R22 |
| アルファード | 20系 | 5 | 114.3 | 215/60R17 | 235/50R18 | 245/40R19 | 245/35R20 | 245/30R22 |
| アルファード | 10系 | 5 | 114.3 | 205/65R16 | 225/55R17 | 225/50R18 | 245/40R19 | 245/35R20 |
| イスト | 60系 | 4 | 100 | 185/65R15 | 195/55R16 | 215/40R17 | 215/35R18 | - |
| イスト | 110系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/35R19 |
| イプサム | 20系 | 5 | 114.3 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 | 225/35R19 |
| ウィッシュ | 20系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/35R19 |
| ウィッシュ | 10系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | 215/35R19 |
| ヴァンガード | 30系 | 5 | 114.3 | 225/65R17 | 235/55R18 | 245/45R19 | 245/40R20 | - |
| ヴィッツ | 130系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 205/40R17 | - |
| ヴィッツ | 90系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 185/60R15 | 195/50R16 | 205/40R17 | - |
| ヴィッツ | 10系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 |
| ウィンダム | 30系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
| ヴェルファイア | 30系 | 5 | 114.3 | 235/50R18 | 245/45R19 | 245/40R20 | 245/35R21 | 245/30R22 |
| ヴェルファイア | 20系 | 5 | 114.3 | 215/60R17 | 235/50R18 | 245/40R19 | 245/35R20 | 245/30R22 |
| ヴォクシー | ZRR80G/ 70G |
5 | 114.3 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 | 215/40R18 | 215/35R19 |
| ヴォクシー | ZRR80W/ 70W |
5 | 114.3 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 | 225/35R19 | - |
| ヴォクシー | 60系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | 215/35R19 |
| エスクァイア (ハイブリッド含む) |
ZRR80G | 5 | 114.3 | 205/50R17 | 215/40R18 | 215/35R19 | - | - |
| エスティマハイブリッド | AHR20 | 5 | 114.3 | 215/60R17 | 235/50R18 | 245/40R19 | 245/35R20 | - |
| エスティマ | 50系 | 5 | 114.3 | 205/65R16 | 215/55R17 | 225/50R18 | 245/40R19 | 245/35R20 |
| エスティマ | 30系/40系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
| オーリス | 150系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | 225/35R19 |
| オーリス | 180系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | 225/35R19 |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カムリ | 70系 | 5 | 114.3 | - | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
| カムリハイブリッド | 50系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
| カムリ | 40系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
| カルディナ | 240系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | - |
| カローラ (ツーリング含む) |
210系 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | 225/40R18 | - |
| カローラスポーツ | 210系 | 5 | 100 | - | - | - | 215/45R17 | 225/40R18 |
| カローラアクシオ | 160系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 215/40R17 | - |
| カローラアクシオ | 140系 | 4 | 100 | 185/70R14 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 |
| カローラフィールダー | 160系 | 4 | 100 | 175/65R15 | 185/60R15 | 195/50R16 | 215/40R17 | - |
| カローラフィールダー | 140系 | 4 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | - |
| カローラルミオン | 150系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | 225/35R19 |
| クラウン (ハイブリッド含む) |
220系 | 5 | 114.3 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | - | 225/35R20 |
| クラウン | 210系 | 5 | 114.3 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 245/35R19 275/30R19 |
225/35R20 |
| クラウン | 200系 | 5 | 114.3 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 245/35R19 275/30R19 |
225/35R20 |
| クラウン | 180系 | 5 | 114.3 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 245/35R19 275/30R19 |
225/35R20 |
| クラウンマジェスタ | 200系 | 5 | 114.3 | 245/40R19 | 245/40R19 275/35R19 |
245/35R20 | 245/35R20 275/30R20 |
- |
| クラウンマジェスタ | 180系 | 5 | 114.3 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 245/35R19 275/30R19 |
225/35R20 |
| クラウンマジェスタ | 170系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 235/35R19 265/30R19 |
- |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクシード | 160系 | 4 | 100 | 175/65R15 | 195/50R16 | 195/45R17 | - | - |
| サクシード | 50系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 | - |
| シエンタ | 170系 | 5 | 100 | 185/60R15 | 195/50R16 | 195/45R17 | - | - |
| シエンタ | 80系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 185/60R15 | 195/50R16 | 205/40R17 | - |
| スペイド | 140系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 205/45R17 | - |
| セルシオ | 30系 | 5 | 114.3 | 245/40R19 | 245/40R19 275/35R19 |
245/35R20 | 245/35R20 275/30R20 |
- |
| ソアラ | 40系 | 5 | 114.3 | 245/35R19 275/30R19 |
- | - | - | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンク | M900A | 4 | 100 | 165/65R14 | 175/55R15 | 195/45R16 | - | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノア | ZRR80G/ 70G |
5 | 114.3 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 | 215/40R18 | 215/35R19 |
| ノア | ZRR80W/ 70W |
5 | 114.3 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 | 225/35R19 | - |
| ノア | 60系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | 215/35R19 |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マークX | 130系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
| マークX | 120系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
| マークXジオ | 10系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
| マークⅡ | 110系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | - |
| マークⅡブリット | 110系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤリス | 10系 | 4 | 100 | 185/60R15 | 175/65R15 | 195/50R16 | 195/45R17 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラクティス | 120系 | 5 | 100 | 205/45R17 | - | - | - | - |
| ラクティス | 100系 | 4 | 100 | 175/60R16 | 205/45R17 | - | - | - |
| ランドクルーザープラド | 150系 | 6 | 139 | 265/65R17 | 265/50R20 | 265/40R22 | - | - |
| ランドクルーザープラド | 120系 | 6 | 139 | 265/65R17 | 265/50R20 | 265/40R22 | - | - |
| ルーミー | M900A | 4 | 100 | 165/65R14 | 175/55R15 | 195/45R16 | - | - |