
A-Z / ア行 / カ行 / サ行 / ナ行 / ハ行 / マ行
下記サイズについては、推奨タイヤサイズ、PCDに基づいたデータの為、表示された商品の適合を保証するものではありません。
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bB | 20系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - |
| bB | 30系 | 4 | 100 | 185/65R15 | 205/50R16 | - |
| CH-R | NGX50 | 5 | 114.3 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/50R18 |
| FJクルーザー | GSJ15系 | 6 | 139 | 265/70R17 | - | - |
| iQ | 10系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 175/65R15 | 175/60R16 |
| RAV4 | 50系 | 5 | 114.3 | 225/70R16 | 225/65R17 | 225/60R18 |
| RAV4 | 30系 | 5 | 114.3 | 225/65R17 | 235/55R18 | - |
| RAV4 | 10系 20系 |
5 | 114.3 | 215/70R16 | 225/60R17 | 235/50R18 |
| WILL | サイファ | 5 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - |
| WILL | VS | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| 86 | ZN6 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイシス | 10系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| アクア | NHP10 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | - |
| アベンシス | 270系 | 5 | 114.3 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 |
| アベンシス | 250系 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | - |
| アリオン | 260系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 195/55R16 | - |
| アリオン | 240系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| アルテッツァ | 10系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| アルファード | 30系 | 5 | 114.3 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 |
| アルファード | 20系 | 5 | 114.3 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 |
| アルファード | 10系 | 5 | 114.3 | 205/65R16 | 225/55R17 | 235/50R18 |
| アレックス | 120系 | 175/70R14 | 195/55R15 | - | ||
| イスト | 60系 | 4 | 100 | 185/65R15 | 205/50R16 | - |
| イスト | 110系 | 5 | 100 | 195/60R16 | 215/45R17 | - |
| イプサム | 20系 | 5 | 114.3 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 |
| ウィッシュ | 20系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 195/60R16 | 215/50R17 |
| ウィッシュ | 10系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 215/50R17 | - |
| ヴァンガード | 30系 | 5 | 114.3 | 225/65R17 | 235/55R18 | - |
| ヴィッツ | 130系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | - |
| ヴィッツ | 90系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 185/60R15 | - |
| ヴィッツ | 10系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 |
| ウィンダム | 30系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| ウィンダム | 10系 20系 |
5 | 114.3 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 |
| ヴェルファイア | 30系 | 5 | 114.3 | 215/65R16 | 225/60R17 | 235/50R18 |
| ヴェルファイア | 20系 | 5 | 114.3 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 |
| ヴェロッサ | 110系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| ヴォクシー | ZRR80G | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 |
| ヴォクシー | ZRR80W | 5 | 114.3 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 |
| ヴォクシー | 70系5ナンバー | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| ヴォクシー | 70系3ナンバー | 5 | 114.3 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 |
| ヴォクシー | 60系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| ヴォルツ | 130系 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/50R17 | - |
| エスクァイア (ハイブリッド含む) |
ZRR80G | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 |
| エスティマハイブリッド | AHR20 | 5 | 114.3 | 215/60R17 | - | - |
| エスティマ | 50系 | 5 | 114.3 | 205/65R16 | 215/55R17 | 225/50R18 |
| エスティマ | 30系/40系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| エスティマ | 10系 20系 |
5 | 114.3 | 215/65R15 | 215/60R16 | 215/50R17 |
| オーパ | 10系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | - |
| オーリス | 150系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | - |
| オーリス | 180系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カムリ | 70系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| カムリハイブリッド | 50系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | - |
| カムリ | 40系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| カムリ | 30系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| カムリ | 20系 | 5 | 114.3 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 |
| カルディナ | 240系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| カルディナ | 210系 | 5 | 100 | 195/60R15 | 205/50R16 | - |
| カローラスポーツ
※純正16・18インチ車は 15インチ不可 |
210系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| カローラ | 120系 | 4 | 100 | 185/70R14 | 195/60R15 | 205/50R16 |
| カローラスパシオ | 110系 | 4 | 100 | 185/65R14 | 195/55R15 | - |
| カローラ | 100系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 195/50R15 | - |
| カローラアクシオ | 160系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 175/65R15 | - |
| カローラアクシオ | 140系 | 4 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | - |
| カローラフィールダー | 160系 | 4 | 100 | 175/65R15 | 185/60R15 | - |
| カローラフィールダー | 140系 | 4 | 100 | 185/65R15 | 195/65R15 | 195/55R16 |
| カローラルミオン | 150系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| クラウン (ハイブリッド含む)※3.5Lは17インチまで |
220系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| クラウン | 210系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| クラウン | 200系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| クラウン | 180系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| クラウン | 170系 | 5 | 114.3 | 205/55R16 | 215/50R17 | - |
| クラウン | 150系 | 5 | 114.3 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 |
| クラウンマジェスタ | 180系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| クラウンマジェスタ | 170系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| クラウンマジェスタ | 150系 | 5 | 114.3 | 205/55R16 | 215/50R17 | - |
| クルーガー | 20系 | 5 | 114.3 | 215/70R16 | 225/60R17 | 235/50R18 |
| クレスタ | 90系 100系 |
5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイ(SAI) | 10系 | 5 | 114.3 | 205/60R16 | 215/50R17 | - |
| サクシード | 50系 | 4 | 100 | 165/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 |
| シエンタ | 170系 | 5 | 100 | 185/60R15 | ||
| シエンタ | 80系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 195/55R15 | - |
| ジャパン タクシー |
10系 | 5 | 114.3 | 185/65R15(5穴) | ||
| スターレット | 90系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 |
| スプリンター | 100系 110系 |
4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - |
| スペイド | 140系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | - |
| セルシオ | 10系 20系 |
5 | 114.3 | 225/55R17 | 245/45R18 | - |
| セルシオ | 30系 | 5 | 114.3 | 225/60R16 | 225/55R17 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タウンエース ノア | 50系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| タンク | M900A | 4 | 100 | 165/65R14 (タンク等) |
175/55R15 | - |
| チェイサー | 90系 100系 |
5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナディア | 10系 | 5 | 114.3 | 195/60R15 | 215/60R16 | - |
| ノア | ZRR80G | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 |
| ノア | ZRR80W | 5 | 114.3 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 |
| ノア | 70系 5ナンバ− |
5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| ノア | 70系 3ナンバ− |
5 | 114.3 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 |
| ノア | 60系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイエース | 200系 | 6 | 139 | 195/80R15 | ||
| ハイラックス | 120系 | 6 | 139 | 265/65R17 | 265/60R18 | - |
| ハイラックス サーフ |
215系 | 6 | 139 | 265/65R17 | - | - |
| ハイラックス サーフ |
210系 | 6 | 139 | 265/65R17 | 265/60R18 | - |
| パッソ | M700A | 4 | 100 | 165/65R14 (タンク等) |
175/55R15 | - |
| パッソ | 30系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 |
| パッソ | 10系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 |
| パッソセッテ (2WD) |
M500系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - |
| パッソセッテ (4WD) |
M500系 | 4 | 100 | 185/55R15 | - | - |
| ハリアー | ZSU60W | 5 | 114.3 | 225/65R17 | 235/55R18 | - |
| ハリアー | 30系 | 5 | 114.3 | 225/65R17 | 235/55R18 | - |
| ハリアー | 10系 | 5 | 114.3 | 215/70R16 | 225/60R17 | 235/50R18 |
| ハリアー ハイブリッド |
30系 | 5 | 114.3 | 225/65R17 | 235/55R18 | - |
| ピクシス エポック |
LA300A | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - |
| ピクシス スペース |
L575 L585 |
4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - |
| ピクシス トラック |
S200系 | 4 | 100 | 145/R12 6PR | - | - |
| ピクシス バン |
S320系 | 4 | 100 | 145/R12 6PR | - | - |
| ビスタ |
40系 50系 |
5 | 100 | 195/60R15 | 205/50R16 | - |
| ファンカーゴ | 20系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - |
| プラッツ | 10系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 |
| プリウスα | 40系 | 5 | 114.3 | 205/60R16 | 215/50R17 | - |
| プリウスPHV | ZVW52 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| プリウス | ZVW50 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| プリウス | 30系 | 5 | 100 | 185/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 |
| プリウス | 20系 | 5 | 100 | 185/65R15 | 195/55R16 | 215/45R17 |
| プリウス | 10系 | 5 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - |
| ブレイド | 150系 | 5 | 114.3 | 205/55R16 | 225/45R17 | - |
| ブレビス | 10系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| プレミオ | 260系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 195/55R16 | - |
| プレミオ | 240系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| プログレ | 10系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 |
| プロナード | 20系 | 5 | 114.3 | 205/65R15 | 205/60R16 | - |
| プロボックス | 50系 | 5 | 114.3 | 175/65R14 | 185/55R15 | - |
| ベルタ | 90系 | 5 | 114.3 | 165/70R14 | 185/60R15 | - |
| ポルテ | 140系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | - |
| ポルテ | 10系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 195/55R15 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マークX | 130系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| マークX | 120系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| マークXジオ | 10系 | 5 | 114.3 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 |
| マークⅡ | 110系 | 5 | 114.3 | 205/55R16 | 215/45R17 | - |
| マークⅡブリット | 110系 | 5 | 114.3 | 205/55R16 | 215/45R17 | - |
| マークⅡ | 90系 100系 |
5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/55R16 | - |
| 車名 | 型式 | HOLE | PCD | タイヤサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトエース ノア | 50系 | 5 | 114.3 | 195/65R15 | 205/65R15 | - |
| ラウム | 10系 20系 |
4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - |
| ラクティス | 120系 | 5 | 100 | 175/60R16 | - | - |
| ラクティス | 100系 | 4 | 100 | 175/65R15 | 175/60R16 | - |
| ラッシュ | 200系 | 5 | 114.3 | 215/65R16 | 215/60R17 | - |
| ランドクルーザー | 200系 | 5 | 114.3 | - | - | - |
| ランドクルーザー プラド |
150系 | 6 | 139 | 265/65R17 | - | - |
| ランドクルーザー プラド |
120系 | 6 | 139 | 265/65R17 | - | - |
| ルーミー | M900A | 4 | 100 | 165/65R14 (タンク等) |
175/55R15 | - |
| レジアスエース | 200系 | 6 | 139 | 195/80R15 | ||